環状波型のインターロック式金属ホースで、変形が均一で、金属ストラップの厚みがほとんど変化せず、耐食性、耐高圧性、動的用途があります。
このタイプのインターロックされた金属ホースは、波の髄を減らして柔軟性を高めることにより、標準のインターロックされた金属ホースによって作られました。
DN (んん) | サイズ | 静的 | 動的 | 爆発圧力 シングルbr援助 (kgf / cm2)
| |||
ID(mm) | OD(mm) | 使用圧力シングルブレード (kgf / cm2) | 曲げ半径(mm) | 使用圧力シングルブレード (kgf / cm2) | 曲げ半径(mm) | ||
8 | 8.4 | 12.2 | 100 | 130 | 100 | 240 | 90 |
10 | 10.1 | 14.2 | 100 | 130 | 100 | 240 | 90 |
12 | 12.3 | 16.9 | 100 | 130 | 100 | 240 | 90 |
16 | 16.3 | 21.8 | 50 | 130 | 50 | 245 | 90 |
20 | 20.3 | 26.6 | 31 | 120 | 31 | 245 | 90 |
25 | 25.4 | 32.3 | 28 | 140 | 28 | 245 | 85 |
32 | 34.3 | 41.1 | 26 | 140 | 26 | 245 | 85 |
40 | 40 | 49.6 | 26 | 140 | 26 | 245 | 85 |
50 | 50.5 | 60.5 | 26 | 140 | 26 | 248 | 85 |
65 | 60 | 77 | 23 | 113 | 23 | 188 | 80 |
80 | 76 | 99 | 22 | 165 | 22 | 225 | 65 |
100 | 101 | 125 | 16 | 210 | 16 | 285 | 50 |
125 | 126 | 152 | 15 | 263 | 15 | 383 | 45 |
150 | 150 | 178 | 15 | 375 | 15 | 450 | 45 |
200 | 200 | 236 | 10 | 563 | 10 | 638 | 45 |
250 | 249.5 | 284 | 10 | 638 | 10 | 713 | 56 |
300 | 299.5 | 336 | 10 | 900 | 10 | 1050 | 56 |
400 | 405 | 435 | 6 | 1120 | 6 | 1280 | 25 |
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
人気ラベル: インターロックされた金属ホース、中国、サプライヤー、メーカー、工場、カスタマイズ、卸売、購入、価格、販売, 耐摩耗性柔軟なホース, 銅の柔軟なホース, カスタムフレキシブルホース, ガス供給用の柔軟なホース, 高圧柔軟なホース, オイルの柔軟なホース







